Cosmoterra Ernährungsberatungs-GmbH
Cosmoterra BODY BASIC IMMUN
Cosmoterra – persönlich beraten
Du kennst das Produkt bereits?
Dann kannst du es direkt bestellen.
Du bist unsicher, ob dieses Produkt zu dir passt?
Ich berate dich gerne persönlich und unterstütze dich bei der Auswahl.
Auf Wunsch kann ich als Kinesiologin ergänzend testen, welche Produkte
im individuellen energetischen Test passend erscheinen.
Beratung gewünscht?
Melde dich gerne telefonisch, per WhatsApp oder E-Mail bei mir.
Cosmoterra Body Basic Immun trägt bei zu:
- einer normalen Funktion des Immunsystems
- einer normalen Zellteilung und Zellspezialisierung
- einer normalen Eiweißsynthese
Beschreibung:
Der Immunhaushalt wird entscheidend beeinflusst durch die Haut, die Schleimhäute, die Lungen, den Darm, die Nieren, die Psyche und durch das Nervensystem. Schon kleine Mängel an Nährstoffen können sich negativ auf die Balance des Immunsystems auswirken. Das Immunsystem arbeitet unter anderem über Protein-Moleküle, die im ganzen Organismus vorhanden sein und rasch zwischen "Gut- und Böse" unterscheiden müssen. Holunder- und Citrus-Bioflavonoide sind als wertvolle pflanzliche Inhaltsstoffe in der durchdachten Rezeptur enthalten. der Reishi Pilz ist in der Volksheilkunde als Immunmodulator bekannt. Seine Inhaltsstoffe, die Beta Glucane, sollen auf den Darm (als Sitz des Immunsystems), als auch auf den Organismus positive Auswirkungen haben.
Verzehrempfehlung:
2x täglich 2 Kapseln oder 1 Messlöffel Pulver mit ausreichend Flüssigkeit vor den Mahlzeiten einnehmen.
Besondere Hinweise:
Die gleichzeitige Einnahme von Antikoagulantien (Cumarin-Typ) nur unter Absprache mit dem behandelnden Arzt.
Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis (= 4 Kapseln) BODY BASIC IMMUN Kapseln enthalten:
Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis (= 4 Kapseln) BODY BASIC IMMUN Kapseln enthalten:
| Inhaltsstoffe | pro Tagesdosis (= 4 Kapseln) | NRV* |
| Vitamine: | ||
| Beta Carotin | 9,6 mg | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 100 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6 mg | 100 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxol) | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 50 mcg | 100 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 200 mcg | 100 % |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 2,5 mcg | 100 % |
| Vitamin C | 160 mg | 200 % |
| Vitamin D3 (Calciferole) | 5 mcg | 100 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 24 mg | 200 % |
| Vitamin K1 | 37,5 mcg | 50 % |
| Vitamin K2 | 37,5 mcg | 50 % |
| Mineralstoffe und basische Nährstoffe: | ||
| Kalium | 300 mg | 15 % |
| Magnesium | 56,25 mg | 15 % |
| Natrium | 21 mg | |
| Spurenelemente: | ||
| Chrom | 20 mcg | 50 % |
| Eisen | 7 mg | 50 % |
| Jod | 37,5 mcg | 25 % |
| Kupfer | 0,25 mg | 25 % |
| Mangan | 1 mg | 50 % |
| Molybdän | 25 mcg | 50 % |
| Selen | 27,5 mcg | 50 % |
| Zink | 5 mg | 50 % |
| Weitere wertbestimmende Faktoren: | ||
| Alpha-Liponsäure | 25 mg | |
| Cholin | 50 mg | |
| Citrus-Bioflavonoide | 50 mg | |
| Coenzym Q10 | 20 mg | |
| Holunderbeerenextrakt | 50 mg | |
| davon Anthocyane | 5 mg | |
| L-Carnitin | 50 mg | |
| Reishipilzextrakt | 66,7 mg | |
| davon ß-Glucane | 20 mg | |
| Taurin | 50 mg | |
Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis (= 1 ML = 12 g) BODY BASIC IMMUN Orales Pulver enthalten:
| Inhaltsstoffe | pro Tagesdosis (= 1 ML = 12 g) | NRV* |
| Vitamine: | ||
| Beta Carotin | 9,6 mg | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 100 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6 mg | 100 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxol) | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 50 mcg | 100 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 200 mcg | 100 % |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 2,5 mcg | 100 % |
| Vitamin C | 160 mg | 200 % |
| Vitamin D3 (Calciferole) | 5 mcg | 100 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 24 mg | 200 % |
| Vitamin K1 | 37,5 mcg | 50 % |
| Vitamin K2 | 37,5 mcg | 50 % |
| Mineralstoffe und basische Nährstoffe: | ||
| Calcium | 120,55 mg | 15 % |
| Kalium | 500 mg | 25 % |
| Magnesium | 187,5 mg | 50 % |
| Natrium | 21 mg | |
| Spurenelemente: | ||
| Chrom | 20 mcg | 50 % |
| Eisen | 7 mg | 50 % |
| Jod | 37,5 mcg | 25 % |
| Kupfer | 0,25 mg | 25 % |
| Mangan | 1 mg | 50 % |
| Molybdän | 25 mcg | 50 % |
| Selen | 27,5 mcg | 50 % |
| Zink | 5 mg | 50 % |
| Weitere wertbestimmende Faktoren: | ||
| Alpha-Liponsäure | 25 mg | |
| Cholin | 35 mg | |
| Citrus-Bioflavonoide | 50 mg | |
| Coenzym Q10 | 15 mg | |
| Holunderbeerenextrakt | 50 mg | |
| davon Anthocyane | 5 mg | |
| L-Carnitin | 50 mg | |
| Reishipilzextrakt | 66,7 mg | |
| davon ß-Glucane | 20 mg | |
| Taurin | 50 mg | |
Sie können alle Produkte auch gerne per Mail oder telefonisch bestellen! office@allesvitamine.at Telefon: +43 664 105 0 105